4–18 m manueller beweglicher Mini-Einmann-Aufzug, batteriebetrieben, hydraulisch, elektrisch, mobile Scherenhebebühne, Preis
Basisinformation
Modell Nr. | MSL |
Hebemechanismus | Hebebühne |
Tragfähigkeit | Gewichtsniveau |
Bewegt sich | Ziehen um |
Angetriebener Typ | Wechselstrom |
Laufmodus | Ziehen um |
Besonderheit | Explosionsgeschützt, isolierend |
Zertifizierung | CE, ISO 9001 |
Option 1 | Gleichstrom |
Option 2 | AC+DC-Stromversorgung |
Option 3 | Elektrischer Umzug |
Option 4 | Ausziehbare Plattform |
Höhenbereich | 6-16m |
Kapazität | 500-1000kg |
Transportpaket | Holz ist eine Option |
Spezifikation | 6–16 m Höhenbereich |
Warenzeichen | DAXLIFTER |
Herkunft | China |
HS-Code | 8428909090 |
Produktionskapazität | 45000 |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 185,00 cm * 112,00 cm * 140,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 900,000 kgProduktbeschreibung
Hochwertige stabile tragbare mobile Scherenhebebühne mit hoher Qualität (OEM- und ODM-SERVICE)
Produktbeschreibung:
Die halbelektrischen mobilen Scherenhebebühnen der DAXLIFTER® MSL®-Serie können größere Arbeitshöhen erreichen und verfügen auch über größere Arbeitsplattformen. Halbelektrische Scherenhebebühnen sind für reduzierte Fahrzeiten, ruhigere Arbeitsbereiche und Nullemissionen konzipiert. Ziehen Sie dieses Modell in Betracht, wenn Sie ein kleineres Budget und eine hohe Arbeitshöhe haben.
Technische Daten
Modell | Plattformhöhe | Kapazität | Plattformgröße | Gesamte Größe | Gewicht |
500 kg Ladekapazität | |||||
MSL5006 | 6m | 500kg | 2010*930mm | 2016*1100*1100mm | 850kg |
MSL5007 | 6,8m | 500kg | 2010*930mm | 2016*1100*1295mm | 950kg |
MSL5008 | 8m | 500kg | 2010*930mm | 2016*1100*1415mm | 1070 kg |
MSL5009 | 9m | 500kg | 2010*930mm | 2016*1100*1535mm | 1170 kg |
MSL5010 | 10m | 500kg | 2010*1130mm | 2016*1290*1540mm | 1360 kg |
MSL3011 | 11m | 300kg | 2010*1130mm | 2016*1290*1660mm | 1480 kg |
MSL5012 | 12 m | 500kg | 2462*1210mm | 2465*1360*1780mm | 1950 kg |
MSL5014 | 14m | 500kg | 2845*1420mm | 2845*1620*1895mm | 2580kg |
MSL3016 | 16m | 300kg | 2845*1420mm | 2845*1620*2055mm | 2780kg |
MSL3018 | 18m | 300kg | 3060*1620mm | 3060*1800*2120mm | 3900 kg |
1000 kg Ladekapazität | |||||
MSL1004 | 4m | 1000kg | 2010*1130mm | 2016*1290*1150mm | 1150 kg |
MSL1006 | 6m | 1000kg | 2010*1130mm | 2016*1290*1310mm | 1200 kg |
MSL1008 | 8m | 1000kg | 2010*1130mm | 2016*1290*1420mm | 1450 kg |
MSL1010 | 10m | 1000kg | 2010*1130mm | 2016*1290*1420mm | 1650 kg |
MSL1012 | 12 m | 1000kg | 2462*1210mm | 2465*1360*1780mm | 2400kg |
MSL1014 | 14m | 1000kg | 2845*1420mm | 2845*1620*1895mm | 2800kg |
Als professioneller Lieferant von Hubarbeitsbühnen produziert und exportiert DAXLIFTER viele Arten von Hubscherenhebebühnen, wie z. B. hydraulische selbstfahrende Scherenhebebühnen, selbstfahrende Mini-Scherenhebebühnen, mobile Scherenhebebühnen und so weiter. Wir können ihnen entsprechend ihren Anforderungen geeignetere Hubarbeitsbühnen empfehlen, um ihnen dabei zu helfen, die Arbeitseffizienz besser zu verbessern. Gleichzeitig bieten unsere Scherenhebebühnen auch viele Vorteile und Konfigurationen, wie folgt:
Bedienplattform: Einfache Steuerung der Plattform zum Anheben und Absenken, Bewegen oder Lenken mit einstellbarer Geschwindigkeit. Notabsenkventil: Im Notfall oder bei Stromausfall kann dieses Ventil die Plattform absenken. Stützbeine:
Hebegeräte mit vier Stützbeinen ausgestattet, um eine stabilere Ausrüstung während der Arbeit zu gewährleisten.
Überlastschutz: Eine Überlastschutzvorrichtung ist installiert, um eine Überhitzung der Hauptstromleitung und eine Beschädigung des Schutzes durch Überlastung zu verhindern. Zuggriff und Anhängerkugel:
Die mobile Scherenhebebühne ist mit einem Anhängergriff und einer Anhängerkugel ausgestattet. Es kann über eine kurze Distanz manuell abgeschleppt und über eine lange Distanz von einem LKW gezogen werden, was den Transport bequemer macht.
Hochwertige Hydraulikstruktur: Das Hydrauliksystem ist vernünftig ausgelegt, der Ölzylinder erzeugt keine Verunreinigungen und die Wartung ist einfacher.
Vorteile
Gabelstaplerlöcher: Die mobile Scherenhebebühne ist mit Gabelstaplerlöchern ausgestattet, die mit einem Gabelstapler leicht an die Stelle bewegt werden können, an der sie benötigt wird. Schutzgeländer: Auf der Scherenhubplattform sind Schutzgeländer angebracht, um dem Bediener eine sichere Arbeitsumgebung zu bieten. Solide Struktur:
Die Scherenkonstruktion des Hebers macht die Ausrüstung beim Arbeiten stärker, sicherer und stabiler.
Scherenstruktur:
Es verfügt über ein Scherendesign, ist robust und langlebig, hat eine gute Wirkung und ist stabiler.